АРМ и программы мониторинга (АРМ)
Программы для отображения состояния системы на компьютере дежурного, журналов событий и управления.
Источник определения: Болид: АРМ «Орион Про».
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Направление | Интерфейсы, программирование и ПО |
| Обозначения | АРМ |
| Как ещё называют | оперативная задача |
| Применяется также | Передача извещений и мониторинг |
Обзор направления: Интерфейсы, программирование и ПО, Передача извещений и мониторинг.
Сведения для инструкций
Программное обеспечение: конфигурирование и АРМ
Болид: АРМ «Орион Про» (часть модулей платные). Рубеж: FireSec 3 Администратор/Оперативная задача. Аргус-Спектр: АРМ Стрелец-Интеграл, Streletz-Cloud, АРГУС OPC.
Модели в справочнике
Перечень собран по каталогам производителей и может быть неполным.
ИСО «Орион»
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| «Орион Икс» | АРМ «Орион Икс» |
| «Орион Про» | АРМ «Орион Про» |
| «Орион Про» кроссплатформенный | АРМ «Орион Про» кроссплатформенный |
| АРМ «Орион Про» | Центр обновлений АРМ «Орион Про» |
| АРМ «Орион Про» с Telegram | Модуль для интеграции АРМ «Орион Про» с Telegram |
ИСБ «Стрелец-Интеграл»
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| Streletz-Cloud | Облачный сервис |
| АРМ Стрелец-Интеграл | Комплект графического программного обеспечения |
| ПО СПИ "Курьер" | Комплект программного обеспечения СПИ "Курьер" |
| Стрелец-Транслятор | Программное обеспечение |
ИСБ RUBEZH R3
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| ПО "FireSec 3 | Оперативная задача" Приложение, являющееся частью ПО «FireSec 3», предназначено для контроля за состоянием |
| ПО "FireSec 3 | Мультисерверная задача" Приложение для мониторинга и управления сразу несколькими отдельными системами охр |
| ПО "FireSec 3 | Клиент интеграции" Приложение, являющееся частью ПО «FireSec 3», предназначенное для интеграции ПО «FireSe |
| ПО "FireSecNT" | Кроссплатформенное программное обеспечение, предназначенное для конфигурирования и мониторинга систе |
СПЗ GLOBAL RUBEZH
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| ПО GLOBAL монитор | Программное обеспечение предназначенное для создания конфигурации СПЗ GLOBAL RUBEZH и для контроля за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях… |
СПЗ RUBEZH R1
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| ПО "FireSec | Мультисерверная задача" Приложение «Мультисерверная задача» предназначено для мониторинга за состоянием сраз |
| ПО "FireSec | Оперативная задача" Приложение «Оперативная задача ОПС «FireSec» – это программа, являющаяся частью программ |
| ПО "FireSec-Pro + | Мультисерверная задача" Приложение «Мультисерверная задача» предназначено для мониторинга за состояние |
СКУД RUBEZH STRAZH
| Модель | Сведения производителя |
|---|---|
| Встроенное (в web-контроллер) сетевое | ПО Позволяет объединять контроллеры STR20-IP или STR20-IP-Ent в кластер, формируя |
Статьи и инструкции
Источники сведений
- Болид: АРМ «Орион Про»
- Рубеж: каталог продукции
- Аргус-Спектр: каталог продукции
- НВП «Болид»: каталог продукции
Контакты ООО «Пожтехбезопасность»
Адрес:
Оренбург, пер. Телевизионный, д. 3
График работы:
Ежедневно 10:00 - 22:00